| MOTORE | |
| Tipo: | 8 cilindri in linea |
| Monoblocco: | fuso in un pezzo unico |
| Pistoni: | in fusione di lega d'alluminio |
| Carter: | fuso in lega d'alluminio in tre pezzi e fissato allo chassis per mezzo di quattro supporti |
| Abero a gomito: | forgiato in acciaio cromo-nichel |
| Cilindrata totale: | 7.370 cm3 |
| Cilindrata unitaria: | 921,25 cm3 |
| Alesaggio x corsa: | 95mm x 130mm |
| Distribuzione: | aste e bilancieri, albero a camme comandato da catena, 2 valvole per cilindro in testa |
| Alimentazione: | 2 carburatori Zenith |
| Raffreddamento: | ad acqua con pompa centrifuga |
| Lubrificazione: | forzata con pompa ad ingranaggi |
| Accensione: | dinamo magnete Bosch |
| Impianto elettrico: | 12 Volt |
| Potenza massima: | 115 CV a 2.200 giri/min |
| | |
| TRASMISSIONE | |
| Trazione: | posteriore |
| Cambio: | anteriore in blocco con il motore, 3 marce + RM con terza in presa diretta |
| Differenziale: | in acciaio stampato |
| Frizione: | pluridisco a secco, con dischi alternati in acciaio e ferodo |
| | |
| TELAIO | 2 longheroni in acciaio stampato con traverse |
| | |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriori: | assale rigido, balestre semiellittiche longitudinali, ammortizzatori Watson |
| Posteriori: | assale rigido, balestre semiellittiche longitudinali, ammortizzatori Watson |
| | |
| FRENI | a tamburo sulle quattro ruote, con servofreno a depressione Dewandre |
| | |
| STERZO | a vite senza fine con ammortizzatore di vibrazione |
| | |
| PNEUMATICI | |
| Anteriori e posteriori | 895 x 150, successivamente 32,6 x 6,20 e 33 x 6,75 |
| | |
| DIMENSIONI CORPO VETTURA | |
| Passo: | 3.700mm |
| Carreggiate: | 1.410mm |
| Lunghezza: | 5.000mm |
| Larghezza: | 1.710mm |
| Spazio disponibile per carrozzeria: | 3.000mm |
| Peso a vuoto: | 1.480 Kg solo il telaio con motore ed impianto elettrico |
| | |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima: | 140 Km/h |
| Consumo: | 22-25 litri x 100Km |
| Capacità serbatoio: | 110 litri, montato silla parte posteriore dello chassis |
| N° esemplari prodotti: | circa 950 dal 1924 al 1932 |