| MOTORE | |
| Tipo: | 015, 12 cilindri a 180 gradi montato in posizione centrale longitudinale |
| Basamento: | in lega leggera |
| Cilindri: | canne riportate in alluminio |
| Testate: | in lega leggera |
| Cilindrata totale: | 2.991,81 cc |
| Cilindrata unitaria: | 249,317 cc |
| Alesaggio x corsa: | 80 x 49,6 mm |
| Rapporto di compressione: | 11,5:1 |
| Distribuzione: | bialbero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, comando ad ingranaggi |
| Alimentazione: | iniezione Lucas |
| Accensione: | elettronica a scarica capacitiva Magneti Marelli Dinoplex, spinterogeno e bobine |
| Raffreddamento: | a circolazione forzata di acqua con pompa centrifuga |
| Lubrificazione: | carter secco e circolazione forzata |
| Potenza massima: | 495 CV a 12.200 giri/min |
| | |
| TRASMISSIONE | |
| Trazione: | posteriore |
| Cambio: | trasversale a 5 marce + RM |
| Scatola Cambio: | in fusione di magnesio |
| Frizione: | a dischi multipli Borg & Beck |
| Differenziale: | autobloccante a lamelle |
| | |
| TELAIO | traliccio di tubi in acciaio a sezione rettangolare, pannelli di alluminio rivettati e centine scatolate in acciaio |
| | |
| SOSPENSIONI ANTERIORI | Doppi triangoli, gruppi molla ammortizzatore entrabordo e barra stabilizzatrice |
| | |
| SOSPENSIONI POSTERIORI | Quadrilateri deformabili, braccio superiore, trapezio inferiore e barra stabilizzatrice. |
| | |
| STERZO | a cremagliera |
| | |
| FRENI | Dischi e pinze Lockheed, in board al posteriore |
| | |
| PNEUMATICI | Good Year, anteriori 9.2-20.0-13", posteriori 16.2-26.0-13" |
| | |
| CARROZZERIA | alluminio rivettato e vetroresina rinforzata |
| | |
| DIMENSIONI CORPO VETTURA | |
| Passo: | 2.518mm |
| Carreggiate: | anteriore 1.510mm e posteriore 1.530mm |
| Lunghezza: | 4.134mm |
| Altezza: | 1.275mm |
| Peso a vuoto: | 575 Kg |