| Menù | Articolo | Galleria | Risultati |
| Motore | ||
| Tipo | 4 cilindri in linea, centrale, longitudinale | |
| Monoblocco | ghisa | |
| Testata | in lega d'alluminio | |
| Cilindrata | 1995 cc | |
| Alesaggio x corsa | 84mm x 90mm | |
| Sovralimentazione | volumetrico Abarth | |
| Pressione di sovralimentazione | 0,6 - 0,9 bar | |
| Rapporto di compressione | 7,5:1 | |
| Distribuzione | due alberi a camme in testa comandati da cinghia dentata, 4 valvole per cilindro | |
| Alimentazione | 1 carburatore Weber doppio corpo 40 DC NVH 12/250 | |
| Potenza massima | 205 CV a 7000 giri/min | |
| Coppia massima | 23 Kgm a 5000 giri/min | |
| Lubrificazione | a carter secco con tre pompe ad ingranaggi, radiatore di raffreddamento olio termostatizzato | |
| Raffreddamento | ad acqua con pompa centrifuga, radiatore anteriore con ventilatore termoelettrico | |
| Accensione | Elettronica a scarica induttiva Marelli | |
| Candele | Champion N2G | |
| Ordine accensione | 1-2-3-4 | |
| Impianto elettrico | 12 volt | |
| Trasmissione | ||
| Trazione | posteriore | |
| Cambio | ZF a cinque rapporti + RM, longitudinale | |
| Rapporti | I a 2.417 II a 1.611 III a 1.136 IV a 0.846 V a 0.704 RM a 2867 | |
| Differenziale | autobloccante al 25% in blocco con il cambio | |
| Frizione | monodisco a secco, diametro 230 mm a comando idraulico | |
| Sospensioni | ||
| Anteriori | indipendenti a parallelogramma, molle elicoidali a flessibilità variabile, ammortizzatori a gas, barra stabilizzatrice, 4 possibili punti di attacco per variare l'altezza dal suolo | |
| Posteriori | indipendenti a parallelogramma, molle elicoidali a flessibilità variabile, due ammortizzatori per asse montati con lo stelo rovesciato, 4 differenti punti di attacco | |
| Freni | a disco, autoventilanti, pinze Brembo, doppio circuito, doppio servofreno | |
| Pneumatici | ||
| Anteriori | Pirelli P7 205/55 VR 16, montati su cerchi Speedline da 16" | |
| Posteriori | Pirelli P7 225/50 VR 16, montati su cerchi Speedline da 16" | |
| Corpo vettura | ||
| Telaio | cellula centrale monoscocca, rinforzata con tubi, telai ausiliari tubolari posteriori ed anteriori | |
| Carrozzeria | struttura in vetroresina e kevlar | |
| Serbatoi | 2 da 35 lt | |
| Dimensioni | ||
| Peso | 1170kg | |
| Passo | 2240mm | |
| Carreggiate | anteriore 1430mm, posteriore 1460mm | |
| Ingombro | lunghezza 3915mm; larghezza 1850mm; altezza 1245mm | |
| Numeri di telaio | indicativamente tra ZLA151AR0*00000001 e ZLA151AR0*00000222. Va tenuto conto che molti esemplari stradali sono stati trasformati in macchine da corsa |
| Motore | ||
| Tipo | 4 cilindri in linea, centrale, longitudinale | |
| Monoblocco | ghisa | |
| Testata | in lega d'alluminio | |
| Cilindrata | 1995 cc | |
| Cilindrata sportiva | 2793 cc | |
| Alesaggio x corsa | 84mm x 90mm | |
| Sovralimentazione | Compressore volumetrico Abarth con sistema d'iniezione acqua | |
| Pressione di sovralimentazione | 0,85 bar | |
| Rapporto di compressione | 8:1 | |
| Distribuzione | doppio albero a camme in testa | |
| Valvole | 4 per cilindro, diametro 34,5 mm aspirazione e 28mm scarico, inclinazione 24° aspirazione 22° scarico | |
| Alimentazione | Sistema iniezione meccanica Bosch Kugelfisher | |
| Potenza massima | 305 CV a 8000 giri/min (0,85 bar di pressione) | |
| Coppia massima | 32 Kgm a 4500 giri/min | |
| Lubrificazione | forzata a carter secco | |
| Raffreddamento | forzato ad acqua | |
| Accensione | Elettronica a scarica induttiva Marelli | |
| Candele | Champion N84G | |
| Ordine accensione | 1-2-3-4 | |
| Impianto elettrico | 12 volt | |
| Trasmissione | ||
| Trazione | posteriore | |
| Cambio | ZF a cinque rapporti + RM, longitudinale | |
| Differenziale | autobloccante al 40% in blocco con il cambio | |
| Frizione | monodisco a secco Valeo con guarnizione metalloceramica | |
| Sospensioni | ||
| Anteriori | indipendenti a parallelogramma, molle elicoidali a flessibilità variabile, ammortizzatori a gas, barra stabilizzatrice, 4 possibili punti di attacco per variare l'altezza dal suolo | |
| Posteriori | indipendenti a parallelogramma, molle elicoidali a flessibilità variabile, due ammortizzatori per asse montati con lo stelo rovesciato, 4 differenti punti di attacco | |
| Freni | 4 dischi autoventilanti scomponibili, diametro 300 mm anteriori e posteriori, pinze in lega leggera della Brembo, freno a mano con circuito indipendente | |
| Pneumatici | ||
| Anteriori | Pirelli P7 CORSA 230/45 16 su cerchi Speedline in lega leggera 8j x 16" | |
| Posteriori | Pirelli P7 CORSA 265/40-13 su cerchi Speedline in lega leggera 10j x 16" | |
| Corpo vettura | ||
| Telaio | struttura in acciaio tubolare, abitacolo in acciaio monoscocca, arco di rinforzo in titanio | |
| Carrozzeria | pannelli in fibra di carbonio | |
| Serbatoi | 2 da 35 lt | |
| Dimensioni | ||
| Peso | Da 980 a 960 Kg a seconda degli esemplari | |
| Passo | 2240mm | |
| Ingombro | lunghezza 3890mm; larghezza 1850mm; altezza 1240mm | |
| Numeri di telaio | ZLA151AR0*00000301 - ZLA151AR0*00000320 |
| Stesse caratteristiche EVO I tranne: | ||
| Cilindrata | 2111 cc | |
| Alesaggio x corsa | 85mm x 93mm | |
| Pressione di sovralimentazione | 1,00 bar | |
| Rapporto di compressione | 8:1 | |
| Potenza massima | 325 CV a 8000 giri/min | |
| Coppia massima | 32 Kgm a 5000 giri/min | |
| Peso | 960 Kg | |
| Numeri di telaio | ZLA151AR0*00000401 - ZLA151AR0*00000420 |
| Menù | Articolo | Galleria | Risultati |
Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutti gli articoli, le fotografie e gli elementi grafici presenti in questo sito sono soggetti alle norme vigenti sul diritto d'autore;
é quindi severamente vietato riprodurre o utilizzare anche parzialmente ogni elemento delle pagine in questione
senza l'autorizzazione del responsabile del sito.