| Porsche 935/78 "Moby Dick" | |
| MOTORE | |
| Tipo: | 6 cilindri boxer posteriore a sbalzo |
| Cilindrata totale: | 3211 cc |
| Cilindrata unitaria: | 535,16 cc |
| Alesaggio x corsa: | 95,8 mm x 74,4 mm |
| Rapporto di compressione: | 7:1 |
| Distribuzione: | bialbero per ogni bancata con cascata di ingranaggi |
| Valvole: | 4 valvole al sodio per cilindro |
| Inclinazione valvole: | 30° |
| Alzata valvole: | 10 mm |
| Diametro valvole aspirazione: | 35 mm |
| Diametro valvole scarico: | 30,5 mm |
| Alimentazione: | iniezione meccanica Bosch |
| Sovralimentazione: | due turbine KKK |
| Pressione di sovralimentazione: | 1,4 - 1,5 bar |
| Accensione: | elettronica a taratura fissa e scarica capacitiva Bosch |
| Candele | una candela Bosch per ogni cilindro |
| Raffreddamento: | ad aria tramite ventola, testate raffreddate ad acqua a circolazione forzata |
| Potenza massima: | 750 CV a 8.200 giri/min |
| | |
| | |
| TRASMISSIONE | |
| Trazione: | posteriore |
| Cambio: | Porsche 4 marce + RM senza differenziale derivato dalla 930. |
| | |
| TELAIO | telaio tubolare in alluminio integrato con cellula centrale monoscocca derivata dalla Porsche 911(930) di serie. |
| | |
| SOSPENSIONI ANTERIORI | indipendenti schema McPherson, ammortizzatore idraulici telescopici e molla concentrica |
| | |
| SOSPENSIONI POSTERIORI | indipendenti a bracci longitudinali, ammortizzatori idraulici telescopici e molla concentrica, barra antirollio regolabile. |
| | |
| FRENI | a disco con pinza monoblocco in lega leggera a 4 pistoncini, guarnizioni in amianto, dischi autoventilati traforati da 332 mm di di diametro e 32 mm di spessore. |
| | |
| PNEUMATICI | Dunlop |
| Misura cerchi anteriori: | 16" |
| Misura cerchi posteriori: | 19" |
| | |
| CARROZZERIA | fibra di vetro e acciaio |
| | |
| DIMENSIONI CORPO VETTURA | |
| Passo: | 2279 mm |
| Lunghezza: | 4890 mm |
| Peso a vuoto: | 1025 Kg per regolamento |
| Telai costruiti: | 1 + 1 di riserva |
| Velocità massima misurata sul rettilineo principale di Hunaudières - Le Mans | 366 Km/H |
| | |
| | |
| Porsche 935/81 "Moby Dick" Joest model | |
| | |
| Tipo: | 6 cilindri boxer posteriore a sbalzo |
| Cilindrata totale: | circa 3.200 cc |
| Alesaggio x corsa: | circa 95 mm x 74 mm |
| Distribuzione: | un albero a camme per bancata |
| Valvole: | 2 valvole per cilindro |
| Alimentazione: | iniezione meccanica Bosch |
| Sovralimentazione: | due turbine KKK |
| Pressione di sovralimentazione: | fino a 1,6 - 1,7 bar per breve tempo |
| Accensione: | elettronica a taratura fissa e scarica capacitiva Bosch |
| Candele | una candela Bosch per ogni cilindro |
| Raffreddamento: | ad aria tramite ventola |
| Potenza massima: | fino a 800 CV a circa 8.000 giri/min |
| | |
| TRASMISSIONE | |
| Trazione: | posteriore |
| Cambio: | Porsche 4 marce + RM senza differenziale derivato dalla 930. |
| | |
| TELAIO | telaio tubolare in alluminio integrato con cellula centrale monoscocca derivata dalla Porsche 911(930) di serie. |
| |
| SOSPENSIONI ANTERIORI | indipendenti schema McPherson, ammortizzatore idraulici telescopici e molla concentrica |
| | |
| SOSPENSIONI POSTERIORI | indipendenti a bracci longitudinali, ammortizzatori idraulici telescopici e molla concentrica, barra antirollio regolabile. |
| | |
| FRENI | a disco autoventilati, traforati |
| | |
| CARROZZERIA | fibra di vetro e acciaio |
| | |
| DIMENSIONI CORPO VETTURA | |
| Passo: | 2279 mm |
| Lunghezza: | 4890 mm |
| Peso a vuoto: | 1025 Kg per regolamento |
| Capacità serbatoio: | 120 litri |
| Telai costruiti: | 935.81. JR.001 e 935.81. JR.002 (con motorizzazione 2.800 cc) |
| Velocità massima misurata sul rettilineo principale di Hunaudières - Le Mans | 365 Km/H |
Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari.
Tutti gli articoli, le fotografie e gli elementi grafici presenti in questo sito sono soggetti alle norme vigenti sul diritto d'autore;
é quindi severamente vietato riprodurre o utilizzare anche parzialmente ogni elemento delle pagine in questione
senza l'autorizzazione del responsabile del sito.