| PORSCHE 917 | |
| | |
| Motore 4,5 litri | |
| Tipo: | 12 cilindri contrapposti |
| Posizione: | centrale longitudinale |
| Testata: | in lega d'alluminio |
| Pistoni: | cromati |
| Bielle: | titanio forgiato |
| Peso: | 260 kg |
| N° cuscinetti di banco: | 8 |
| Cilindrata: | 4494 cm3 |
| Alesaggio x corsa: | 85mm x 66mm |
| Rapporto di compressione: | 10,5 :1 |
| Distribuzione: | 2 alberi a camme in testa comandati da cascata di ingranaggi, 2 valvole per cilindro |
| Alimentazione: | iniezione diretta Bosch con 3 pompe elettriche |
| Potenza massima: | 520 CV a 8300 giri/min |
| Coppia massima: | 50 kgm a 6800 giri/min |
| Lubrificazione: | carter secco |
| Capacità circuito lubrificante: | 20 litri |
| Raffreddamento: | a circolazione di aria forzata tramite ventola |
| Accensione: | transistorizzata Bosch |
| Ordine accensione: | 1-9-5-12-3-8-6-10-2-7-4-11 |
| Impianto elettrico: | 12 volt |
| | |
| Trasmissione | |
| Trazione: | posteriore |
| Cambio: | 4 o 5 marce + RM |
| Differenziale: | autobloccante |
| Capacità circuito lubrificante: | 3,5 litri |
| Frizione: | multidisco a secco |
| | |
| Sospensioni | |
| Anteriori: | Indipendenti, doppi triangoli con ammortizzatori Bilstein e molle elicoidali |
| Posteriori: | Indipendenti, doppi triangoli con ammortizzatori Bilstein e molle elicoidali |
| Freni: | a disco autoventilanti, doppio circuito frenante, capacità circuito 0,6 litri, pinze Teves in alluminio a 4 pompanti |
| Pneumatici anteriori: | Dunlop 4,25/10.20-15 montati su cerchi in lega leggera da 10,5" |
| Pneumatici posteriori: | Dunlop 12.5/26-15 montati su cerchi in lega leggera da 15" |
| | |
| Corpo vettura | |
| Telaio: | tubolare in lega leggera |
| Carrozzeria: | struttura in vetroresina rinforzata con resina poliestere |
| Serbatoi: | 140 litri |
| | |
| Dimensioni | |
| Peso: | 800 kg |
| Passo: | 2300 mm |
| Lunghezza: | 4290 mm |
| Carreggiate: | 1488 mm ant, 1457 mm post |
| Altezza: | 920mm |
| Altezza dal suolo: | 100 mm |
| | |
| 917 K motore 4907 cm3 | |
| | |
| Tipo: | 12 cilindri contrapposti |
| Posizione: | centrale longitudinale |
| Testata: | in lega d'alluminio |
| Pistoni: | cromati |
| Bielle: | titanio forgiato |
| Peso: | 260 kg |
| N° cuscinetti di banco: | 8 |
| Cilindrata: | 4907 cm3 |
| Alesaggio x corsa: | 86 x 70,2 mm |
| Rapporto di compressione: | 10,5 :1 |
| Distribuzione: | 2 alberi a camme in testa comandati da cascata di ingranaggi, 2 valvole per cilindro |
| Alimentazione: | iniezione diretta Bosch con 3 pompe elettriche |
| Potenza massima: | 580 Cv a 8000 giri/min |
| Coppia massima: | 54 kgm a 6800 giri/min |
| Lubrificazione: | carter secco |
| Raffreddamento: | a circolazione di aria forzata tramite ventola |
| Accensione: | transistorizzata Bosch |
| Ordine accensione: | 1-9-5-12-3-8-6-10-2-7-4-11 |
| Impianto elettrico: | 12 volt |
| | |
| Trasmissione | |
| Trazione: | posteriore |
| Cambio: | 4 marce + RM |
| Differenziale: | autobloccante |
| Frizione: | multidisco a secco |
| | |
| Sospensioni | |
| Anteriori: | Indipendenti, doppi triangoli con ammortizzatori Bilstein e molle elicoidali |
| Posteriori: | Indipendenti, doppi triangoli con ammortizzatori Bilstein e molle elicoidali |
| Freni: | a disco autoventilanti, doppio circuito frenante, capacità circuito 0,6 litri, pinze Girling in alluminio a 4 pompanti |
| | |
| Corpo vettura | |
| Telaio: | tubolare in lega leggera |
| Carrozzeria: | struttura in vetroresina rinforzata con resina poliestere |
| Serbatoi: | 120 litri |
| | |
| Dimensioni | |
| Peso: | 800 kg |
| Passo: | 2300 mm |
| Lunghezza: | 4120 mm |
| Carreggiate: | 1582 mm ant, 1584 mm post |
| Altezza: | 940 mm |
| Altezza dal suolo: | 100 mm |
| | |
| Motore 4998 cm3 | |
| Stesse caratteristiche del motore da 4907 cm3 tranne | |
| | |
| Cilindrata: | 4998 cm3 |
| Alesaggio x corsa: | 86,8 x 70,2 mm |
| Potenza massima: | 630 CV a 8.300 |
| Coppia massima: | 65 kgm a 6800 giri/min |